FY2002 Small Community Air Service Development Program (SCASDP) Grant Selections
Final List of Recipients
COMMUNITY | STATE | GRANT AMOUNT | |
---|---|---|---|
1 | King Cove/Sand Point/Akutan/Cold Bay/False Pass/Nelson Lagoon | AK | $240,000 |
2 | Mobile | AL | $456,137 |
3 | Fort Smith | AR | $108,520 |
4 | Lake Havasu City | AZ | $403,478 |
5 | Santa Maria | CA | $217,530 |
6 | Lamar | CO | $250,000 |
7 | Daytona Beach | FL | $743,333 |
8 | Augusta/Aiken | GA/SC | $759,004 |
9 | Mason City | IA | $600,000 |
10 | Hailey | ID | $600,000 |
11 | Marion | IL | $212,694 |
12 | Fort Wayne | IN | $398,000 |
13 | Manhattan | KS | $388,350 |
14 | Paducah | KY | $304,000 |
15 | Somerset | KY | $95,000 |
16 | Lake Charles | LA | $500,000 |
17 | Presque Isle | ME | $500,000 |
18 | Houghton & Pellston | MI | $120,000 |
19 | Brainerd/St. Cloud | MN | $1,000,000 |
20 | Cape Girardeau | MO | $500,000 |
21 | Meridian | MS | $500,000 |
22 | Asheville | NC | $500,000 |
23 | Bismark | ND | $1,557,500 |
24 | Scottsbluff | NE | $950,000 |
25 | Taos/Ruidoso` | NM | $500,000 |
26 | Binghamton | NY | $500,000 |
27 | Akron/Canton | OH | $950,000 |
28 | Baker City | OR | $300,000 |
29 | Reading | PA | $470,000 |
30 | Rapid City | SD | $1,400,000 |
31 | Bristol/Kingsport/Johnson City | TN | $615,000 |
32 | Abilene | TX | $85,010 |
33 | Beaumont/Port Arthur | TX | $510,000 |
34 | Moab | UT | $250,000 |
35 | Lynchburg | VA | $500,000 |
36 | Bellingham | WA | $301,500 |
37 | Pasco | WA | $200,000 |
38 | Rhinelander | WI | $500,000 |
39 | Charleston | WV | $500,000 |
40 | Casper/Gillette | WY | $500,000 |
Total | $19,985,056 |
Last updated: Monday, February 23, 2015